Informações Gerais
Nome do Fundo | Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário |
CNPJ | 44.614.833/0001-18 |
Co-gestores | Vinci Gestora de Recursos Ltda. e Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. |
Administrador, Custodiante e Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A |
ISIN | BRVICACTF011 |
Número de Cotas | 38.333.953 |
Estratégia
Portfólio
Para maiores informações a respeito do Portfólio, clique aqui
Histórico de Rendimentos
Para maiores informações a respeito do Histórico de Rendimentos do Fundo, clique aqui