Central de Downloads
- Home
- /
- Nossos Fundos
- /
- Vinci Shopping Centers FII (VISC11)
- /
- Informações aos Investidores
- /
- Central de Downloads
Nenhum arquivo para o ano selecionado.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Mensal | ||||||||||||
Relatório Trimestral | ||||||||||||
Webinar Trimestral – Resultados | ||||||||||||
Webinar Trimestral – Destaques e Q&A | ||||||||||||
Apresentação Institucional | ||||||||||||
Planilha de Fundamentos | ||||||||||||
Aviso de Rendimentos | ||||||||||||
Arquivo XML | ||||||||||||
Informe Mensal CVM | ||||||||||||
Informe Trimestral CVM |